件名 | 測量等対象の規模 | 建設地 | 完成(予定)年月 |
K邸新築工事 | 木造2階建 延べ面積 126.69㎡ |
波佐見 | 平成22年05月 |
Y邸新築工事 | 木造2階建 延べ面積 128.15㎡ |
広田 | 平成22年06月 |
M邸新築工事 | 木造2階建 延べ面積 128.15㎡ |
広田 | 平成22年06月 |
N邸新築工事 | 木造2階建 延べ面積 120.89㎡ |
黒髪 | 平成22年06月 |
K邸新築工事 | 鉄骨造 一部木造2階建 延べ面積 238.14㎡ |
矢峰 | 平成22年09月 |
F邸新築工事 | 木造 2階建 延べ面積 154.00㎡ |
佐賀県鹿島市 | 平成22年09月 |
Y邸増築工事 | 木造 2階建 延べ面積 154.00㎡ |
早岐 | 平成22年09月 |
調剤薬局新築工事 | 鉄骨造 平屋建 延べ面積 60.00㎡ |
日宇 | 平成22年07月 |
重尾2号地新築工事 | 木造 2階建 延べ面積 131.32㎡ |
重尾 | 平成22年09月 |
F邸新築工事 | 木造 2階建 延べ面積 187.87㎡ |
佐々 | 平成22年08月 |
S邸新築工事 | 木造 平屋建 延べ面積 57.56㎡ |
佐々 | |
B邸新築工事 | 木造 2階建 | 名切 | 平成22年10月 |
K邸新築工事 | 木造 平屋建 延べ面積 110.13㎡ |
浦川内 | 平成22年10月 |
S邸増築工事 | 木造 平屋建 延べ面積 129.20㎡ |
原分 | 平成22年10月 |
Y邸新築工事 | 木造 2階建 延べ面積 94.39㎡ |
西海市崎戸 | 平成22年10月 |
K邸新築工事 | 木造 平屋建 延べ面積 77.01㎡ |
有福 | 平成22年11月 |
M邸新築工事 | 木造 2階建 延べ面積 126.87㎡ |
日宇 | 平成22年01月 |
S邸新築工事 | 木造 2階建 延べ面積131.21㎡ |
母ヶ浦 | 平成23年02月 |
N邸新築工事 | 木造 2階建 延べ面積 148.09㎡ |
西大久保 | 平成23年03月 |
H邸新築工事 | 木造 平屋建 延べ面積96.88㎡ |
平松 | 平成23年05月 |
日野町建売住宅新築工事 | 木造 2階建 延べ面積110.95㎡ |
日野 | 平成23年05月 |
桜ノ里82-2新築工事 | 木造 平屋建 延べ面積94.75㎡ |
長崎市さくらの里 | 平成23年06月 |
T邸増築工事 | 木造2階建 延べ面積111.16㎡ |
有福 | 平成23年05月 |
K邸新築工事 | 木造 2階建 延べ面積185.49㎡ |
日宇 | 平成23年08月 |
H邸増築工事 | 木造 2階建 延べ面積 188.58㎡ |
針尾 | 平成23年05月 |
K邸新築工事 | 木造 2階建 延べ面積 118.82㎡ |
重尾 | 平成23年08月 |
S邸新築工事 | 木造 平屋建 延べ面積 85.70㎡ |
平成23年08月 | |
T邸新築工事 | 木造3階建 延べ面積 164.63㎡ |
松川 | 平成23年10月 |
N邸新築工事 | 木造 2階建 延べ面積 167.47㎡ |
若葉 | 平成23年07月 |
日宇建売住宅新築工事 | 木造 2階建 延べ面積96.05㎡ |
日宇 | 平成23年10月 |
Y邸増築工事 | 木造 平屋建 2棟 延べ面積 185.61㎡ |
伊万里市脇田 | 平成23年09月 |
I邸新築工事 | 木造 2階建 延べ面積 114.26㎡ |
権常寺 | 平成23年10月 |
黒髪町建売住宅新築工事 | 木造 2階建 延べ面積 101.02㎡ |
黒髪 | 平成24年01月 |
Y邸改修工事 | 木造 2階建 延べ面積 291.50㎡ |
皆瀬 | 平成24年01月 |
S邸農業用倉庫新築工事 | 木造 平屋建 延べ面積 285.82㎡ |
指方 | 平成23年11月 |
勝富町宿舎改修工事 | S造3階 延べ面積 166.23㎡ |
勝富 | 平成23年12月 |
F邸新築工事 | 木造 2階建 延べ面積 152.63㎡ |
日野 | 平成24年01月 |
O邸新築工事 | 木造 2階建 延べ面積 120.50㎡ |
長崎市 さくらの里 |
平成23年12月 |
T邸新築工事 | 木造 2階建 延べ面積 134.97㎡ |
桜木 | 平成24年03月 |
Gグループホーム改修工事 | 木造 2階建 延べ面積 122.14㎡ |
権常寺 | 平成24年01月 |
K邸新築工事 | 木造 2階建 延べ面積 226.58㎡ |
有福 | 平成24年05月 |
Y邸増築工事 | 木造 2階建 延べ面積 167.85㎡ |
天神 | 平成24年03月 |
F車庫新築工事 | 木造 平屋建 延べ面積 126.01㎡ |
西海市大島 | 平成24年03月 |
M邸車庫新築工事 | 木造 平屋建 延べ面積 185.63㎡ |
川棚 | 平成24年04月 |
N邸新築工事 | 木造 2階建 延べ面積 148.50㎡ |
瀬戸越 | 平成24年06月 |
T邸増築工事 | 木造 2階建 延べ面積 167.85㎡ |
鹿子前 | 平成24年06月 |
T邸新築工事 | 木造 2階建×2棟 延べ面積 145.59㎡ |
桜木 | 平成24年04月 |
F邸新築工事 | 木造 2階建 | 須佐 | 平成24年02月 |
吉岡町建売住宅新築工事 | 木造 2階建 延べ面積 104.33㎡ |
吉岡 | 平成24年09月 |
A邸新築工事 | 木造 2階建 延べ面積 112.83㎡ |
白南風 | 平成24年10月 |
K邸新築工事 | 木造 平屋建 延べ面積 126.69㎡ |
木風 | 平成24年11月 |
S邸増築工事 | 木造 2階建 延べ面積 41.81㎡ |
花高 | 平成24年10月 |
O邸新築工事 | 木造 平屋建 延べ面積 148.66㎡ |
大塔 | 平成24年11月 |
M邸新築工事 | 木造 平屋建 延べ面積 156.41㎡ |
大塔 | 平成24年11月 |
K邸新築工事 | 木造 平屋建 延べ面積 148.66㎡ |
大塔 | 平成24年11月 |
S邸新築工事 | 木造 平屋建 延べ面積 148.66㎡ |
大塔 | 平成24年11月 |
K邸新築工事 | 木造 2階建 延べ面積 136.62㎡ |
俵ヶ浦 | 平成25年01月 |
N邸新築工事 | 木造 2階建 延べ面積 109.99㎡ |
権常寺 | 平成25年01月 |
K邸新築工事 | 木造 2階建 延べ面積 106.81㎡ |
大黒 | 平成25年02月 |
T邸新築工事 | 木造 2階建 延べ面積 96.87㎡ |
高梨 | 平成25年03月 |
S邸新築工事 | 木造 平屋建 延べ面積 126.69㎡ |
宇久 | 平成24年11月 |
新田町建売住宅新築工事 | 木造 2階建 延べ面積 102.71㎡ |
新田 | 平成25年03月 |
N邸増築工事 | 木造 2建 延べ面積 98.12㎡ |
黒髪 | 平成25年04月 |
H様農業用新築工事 | 木造 平屋建 延べ面積 194.00㎡ |
針尾 | 平成25年05月 |
Y邸新築工事 | 木造 平屋建 延べ面積 115.26㎡ |
権常寺町 | 平成25年08月 |
H邸新築工事 | 木造 2階建 延べ面積 101.02㎡ |
船越町 | 平成25年09月 |
瀬戸越建売住宅新築工事 | 木造 2階建 延べ面積 99.41㎡ |
瀬戸越町 | 平成25年09月 |
K邸新築工事 | 木造 2階建 延べ面積 132.07㎡ |
田原町 | 平成25年09月 |